Kamenná deska Obecního úřadu Kaňovice se nachází před budovou úřadu ve skleněné vitríně a je přístupná 24 hodin denně. Elektronickou úřední desku provozuje obecní úřad na svých webových stránkách obce www.kanovice.cz. Tato elektronická úřední deska, vyhovuje dle zákona č. 500/2004 Sb. správnímu řádu, je shodná svým obsahem kamenné úřední desce.
| Řazeno sestupně Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Zodpovídá |
|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | 31.12.2024 | ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 8-2024 [PDF, 162 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. Složka dokumentů: Rozpočty obce | Jiří Mikel |
| 9.12.2024 | 31.12.2025 | Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2027 [PDF, 152 kB] Složka dokumentů: Rozpočty obce | Jiří Mikel |
| 9.12.2024 | 31.12.2025 | ROZPOČET OBCE KAŇOVICE NA ROK 2025 [PDF, 2,1 MB] Složka dokumentů: Rozpočty obce | Jiří Mikel |
| 9.12.2024 | 31.12.2024 | ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 7-2024 [PDF, 986 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. Složka dokumentů: Kulturní akce | Jiří Mikel |
| 9.12.2024 | 25.12.2024 | Usnesení ze 43. zasedání zastupitelstva dne 6.12.2024 [PDF, 208 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. Složka dokumentů: Kulturní akce | Jiří Mikel |
| 6.12.2024 | 23.12.2024 | Usnesení z 43. zasedání z 6.12.2024 [PDF, 106 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. Složka dokumentů: Usnesení zastupitelstva | admin webu |
| 6.12.2024 | 21.12.2024 | NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU MRLZ 2026-2028 [PDF, 433 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. Složka dokumentů: Kulturní akce | Jiří Mikel |
| 6.12.2024 | 21.12.2024 | NÁVRH ROZPOČTU MRLZ NA ROK 2025 [PDF, 446 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. Složka dokumentů: Kulturní akce | Jiří Mikel |
| 27.11.2024 | 6.12.2024 | Pozvánka na ZO 6.12.2024 K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. Složka dokumentů: Pozvánky na ZO | Jiří Mikel |
| 15.11.2024 | 2.12.2024 | VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY p.č. st. 62 v k.ú. Kaňovice u Luhačovic [PDF, 2,2 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. Složka dokumentů: Aktuality 2024 | Jiří Mikel |
| 11.11.2024 | 9.12.2024 | NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE [PDF, 434 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. Složka dokumentů: Rozpočty obce | Jiří Mikel |
| 11.11.2024 | 9.12.2024 | NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2025 [PDF, 2,1 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. Složka dokumentů: Rozpočty obce | Jiří Mikel |
| 4.11.2024 | 3.1.2025 | OZV - O MÍSTNÍM POPLATKU ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ - Oznámení o vyhlášení předpisu [PDF, 297 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. Složka dokumentů: Vyhlášky a nařízení | Jiří Mikel |
| 4.11.2024 | 3.1.2025 | OZV - O STANOVENÍ OBECNÍHO SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ - Oznámení o vyhlášení předpisu [PDF, 269 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. Složka dokumentů: Vyhlášky a nařízení | Jiří Mikel |
| 31.10.2024 | 2.12.2024 | VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - VLASTNÍCI LESA [PDF, 378 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. Složka dokumentů: Aktuality 2024 | Jiří Mikel |
| 29.10.2024 | 31.12.2024 | ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 6-2024 [PDF, 178 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. Složka dokumentů: Rozpočty obce | Jiří Mikel |
| 26.10.2024 | 11.11.2024 | Usnesení z 42. zasedání 25-10-2024 [PDF, 208 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. Složka dokumentů: Usnesení zastupitelstva | Jiří Mikel |
| 25.10.2024 | 16.11.2024 | DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č.j. 958DDE2024 [PDF, 2,8 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. Složka dokumentů: Aktuality 2024 | Jiří Mikel |
| 16.10.2024 | 1.11.2024 | VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OOP STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH [PDF, 2,3 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. Složka dokumentů: Aktuality 2024 | Jiří Mikel |
| 26.9.2024 | 12.10.2024 | ZÁMĚR PRODEJ OBECNÍHO POZEMKU p.č. 58 [PDF, 574 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. Složka dokumentů: Záměry, prodeje a pronájmy | Jiří Mikel |
| 20.9.2024 | 7.10.2024 | VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VE VĚCI STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH [PDF, 1,3 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. Složka dokumentů: Aktuality 2024 | Jiří Mikel |
| 9.9.2024 | 1.1.2025 | OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ PRÁVNÍHO PŘEDPISU [PDF, 276 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. Složka dokumentů: Vyhlášky a nařízení | Jiří Mikel |
| 9.9.2024 | 31.12.2024 | ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 5-2024 [PDF, 168 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. Složka dokumentů: Rozpočty obce | Jiří Mikel |
| 9.9.2024 | 25.9.2024 | ZÁMĚR O PRONÁJMU ČÁSTI POZEMKU p.č. 1112-1 [PDF, 725 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. Složka dokumentů: Záměry, prodeje a pronájmy | Jiří Mikel |
| 9.9.2024 | 25.9.2024 | ZÁMĚR PRODEJE POZEMKU 1545 [PDF, 648 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. Složka dokumentů: Záměry, prodeje a pronájmy | Jiří Mikel |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »